¿Qué electrolaringe me conviene?
Tras una laringectomía, elegir la electrolaringe adecuada puede resultar abrumador. La verdad es que no existe una única "mejor electrolaringe" para todo el mundo. El mejor dispositivo es el que se adapta a tus necesidades, estilo de vida y comodidad. Por eso, en Labex hemos creado una línea completa de dispositivos de electrolaringe digitales, modernos y fiables, para que encuentres el que realmente se adapte a tu voz.
Todos los modelos de laringe eléctrica Labex se fabrican con tecnología avanzada, materiales duraderos y pensando en la comodidad del paciente. Estamos muy seguros de la calidad de los aparatos que ofrecemos:
Una garantía de fábrica ampliada, disponibleexclusivamente en el momento de la compra en nuestro sitio web.
Un programa de intercambio mundial: situ aparato funciona mal durante los 2 primeros años, recibirás uno nuevo.
Elijas el modelo que elijas, cada electrolaringe viene en un paquete completo con todo lo que necesitas para empezar a usarla enseguida, y para seguir hablando durante años.
Aquí tienes una guía rápida para ayudarte a elegir:
Labex Digital - Nuestro modelo más ligero y sencillo. Control con un solo botón, ultraportátil y apto para principiantes. Haz tu pedido aquí.
Labex Comfort - Diseño de dos botones con mayor tiempo de conversación. Duradero y estupendo para el uso diario. Haz tu pedido aquí.
Labex Harmony - Diseño elegante y suave al tacto con más de 40 horas de batería. Creado para la elegancia y la facilidad. Haz tu pedido aquí.
Labex Inspiration - Panel de entonación controlado con el dedo para un habla expresiva y natural. Batería de larga duración: hasta 3-4 semanas. Haz tu pedido aquí.
Labex Extra - Control de paso sensible a la presión, excelente fiabilidad y pilas reemplazables. Un gran equilibrio entre funcionalidad y tacto. Haz tu pedido aquí.
Tanto si estás empezando como si buscas un habla más expresiva y parecida a la humana, hay una electrolaringe Labex hecha para ti.
Labex-ayudándote a encontrar de nuevo tu voz.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros globales | Inspiración | Harmony | Extra | Comfort | Digital |
| >> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
| Paso ajustable | sí | sí | sí | sí | sí |
| Volumen ajustable | sí | sí | sí | sí | sí |
| Rango de tono total | 60- 175 Hz | 60- 175 Hz | 35- 175 Hz | 50-155 Hz | 50- 155 Hz |
| Rango de tono base | 70-121 Hz | - | 35-100 Hz | - | - |
| Rango de tono dinámico | 45-70 Hz | - | 6 gamas seleccionables | - | - |
| Rango de volumen | 60 - 83 dB | 68 - 85 DB | 68 - 85 DB | 68 - 85 DB | 68 - 85 DB |
| Rango de volumen dinámico | 68- 85 DB | - | - | - | - |
| Tiempo de voz por carga | 30+ h* | 40+ h* | +10 h* | +10 h* | +10 h* |
| tiempo de carga completa | Cargador Labex de 2,5 hw | Cargador Labex de 2,5 hw | menos de 2 h | menos de 2 h | menos de 2 h |
| Botones mecánicos | No | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Botón táctil/deslizador | 1 | - | 1 | - | - |
| carga USB | sí | sí | - | - | - |
| Botones de voz | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| >> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
* según el tono y el volumen seleccionados
Parámetros físicos
| Parámetros físicos | Inspiración | Harmony | Extra | Comfort | Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro x Largo | F32 x 123 mm | F32 x 123 mm | F34 x 98 mm | F34 x 98 mm | F34 x 98 mm |
| Peso | 168 g con batería | 168 g con batería | 75 g sin batería | 72 g sin batería | 72 g sin batería |
| Cuerpo material | ABS + Aluminio | ABS + Aluminio | abdominales | abdominales | abdominales |
| Resistencia al polvo | sí | sí | sí | sí | sí |
| Resistencia a la humedad | No | No | sí | sí | sí |
| Estándar cubierto | IP42 | IP42 | IP53 | IP53 | IP53 |
| >> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
Características
| Características | Inspiración | Harmony | Digital | Comfort | Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertencia de batería baja | sí | Si, 3 niveles | Si, 2 niveles | Si, 2 niveles | Si, 2 niveles |
| Comprobar el nivel de descarga | Sí + auto | Sí + auto | Auto | Auto | Auto |
| Notificación de carga finalizada | sí | sí | sí | sí | sí |
| Titular de cordón | sí | sí | sí | sí | sí |
| Acollador | sí | sí | sí | sí | sí |
| Cargador de energía | Incorporado | Incorporado | En el cuadro | En el cuadro | En el cuadro |
| estación de carga | En el cuadro | En el cuadro | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras |
| cable USB | En el cuadro | En el cuadro | sí | sí | sí |
| Tipo de conector | USB tipo A a microB | USB tipo A a microB | USB | USB | USB |
| >> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
| Información de bateria | Inspiración | Harmony | Digital | Comfort | Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 3,7V 3300 mAh | 3,7V 3300 mAh | 2x9V 600mAh | 2x9V 600mAh | 2x9V 600mAh |
| Tipo de Batería | Li-Ion, permanente | Li-Ion, permanente | Li-Ion, intercambiable | Li-Ion, intercambiable | Li-Ion, intercambiable |
| Batería recargable | sí | sí | sí | sí | sí |
| Corriente de carga | 0,5 A; 1,0A; 1,5 A - dependiendo de la potencia del puerto USB | 0,5 A; 1,0A; 1,5 A - dependiendo de la potencia del puerto USB | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A |
| fabricante de la batería | Panasonic | Panasonic | EBL, Taiwán | EBL, Taiwán | EBL, Taiwán |
| Ciclos de vida de recarga de batería | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 |
| >> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
| Condiciones de garantía | Inspiración | Harmony | Digital | Comfort | Digital |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 años | 2 años | 2 años ** | 2 años ** | 2 años ** | |
| reparaciones posteriores a la garantía | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados |
| >> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
** solo para la unidad, no cubre baterías ni cargadores




