La mejor eletrolaringe es la electrolaringe a juego
Todas las electrolineras de la LÍNEA DE PRODUCTOS LABEX son dispositivos digitales modernos y fiables, diseñados para servir y ayudar.
Los parámetros técnicos de nuestros aparatos superan los de todos los demás competidores y toda nuestra gama está compuesta por aparatos excelentes.
Una expresión de nuestra confianza en la alta calidad de nuestros aparatos es la oportunidad única de pedir una ampliación de la garantía de fábrica en el momento de la compra en nuestro sitio web. Se trata de una opción única, sólo en el momento de la venta. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Otra expresión de nuestra confianza es nuestro programa mundial de cambio por un aparato nuevo en caso de mal funcionamiento durante los 2 primeros años tras la compra de la electrolaringe LABEX.
Sin embargo, la mejor electrolaringe depende de los deseos y necesidades personales. La mejor electrolaringe es la que mejor se adapta a las preferencias de los usuarios. Hemos preparado nuestra gama de aparatos para ayudar a cada uno a elegir el que más le conviene. Puedes elegir el mejor modelo de laringe eléctrica según la funcionalidad deseada, el tiempo de habla que necesites o la accesibilidad del aparato.
Todos los aparatos vienen en cajas con todo lo necesario para ajustarlos y utilizarlos durante años.
Labex DIGITAL electrolaringe
Nuestra electrolaringe DIGITAL es el dispositivo de ayuda al habla más ligero y fácil de usar del mundo. Es un aparato muy fiable, resistente a las caídas y a la humedad, con un tono excelente y fáciles ajustes en un solo paso. Sin duda, es la electrolaringe ideal para quienes desean un control sencillo o buscan un precio asequible para el aparato, ya que necesitan menos opciones al utilizarlo. Consulta las opciones del DIGITAL aquí.
Electrolaringe Labex COMFORT
El dispositivo COMFORT no sólo es resistente a las fugas y a la humedad, sino que también ofrece dos botones de conversación preajustados. Ofrece más comodidad de uso, mucho más tiempo de conversación y más facilidad de configuración. El COMFORT cubre perfectamente la funcionalidad de los aparatos de la competencia alemana de la clase de precio alto, al tiempo que ofrece una importante ventaja de precio sobre los modelos de la competencia de funcionalidad similar.
Labex HARMONY еlectrolarynge
HARMONY es una versión ampliada de COMFORT con un bonito diseño y un tiempo de conversación extremadamente largo, de más de 40 horas por carga. Su funcionamiento suave y sus botones sumamente agradables la convierten en la electrolaringe más deseada del mercado. También es el dispositivo perfecto para las personas que valoran la comodidad o que dan un poco más de lujo a sus vidas. Elige aquí las opciones que desees.
Labex INSPIRATION electrolaringe
La electrolaringe INSPIRATION está pensada para las personas que buscan inspiración. Su capacidad única permite cambiar intuitivamente la entonación al hablar deslizando un dedo hacia un panel de control. Lo eligen los músicos, los artistas, los que hablan frecuentemente ante un público y cualquiera que quiera sacar el máximo partido a la vida. La larga duración en conversación garantiza que se pueda utilizar durante mucho tiempo, hasta 3-4 semanas con una sola carga. Este modelo es más una herramienta, y dominar sus capacidades puede llevar algún tiempo. Consulta las condiciones de venta aquí.
Labex EXTRA electrolaringe
Nuestra electrolaringe modelo EXTRA permite hablar con entonación cambiando la presión sobre el botón del habla. Es un aparato cómodo y fácil de usar, con una batería reemplazable. Muy fiable y resistente a las caídas y a la humedad, con un tono excelente y ajustes intuitivos regulables. Es sin duda la mejor electrolaringe para quienes desean un control sencillo pero rico. Pide EXTRA aquí.
En las tablas siguientes, puedes ver todos los parámetros técnicos específicos de cada uno de los modelos y consultar cuál es la mejor electrolaringe para ti.
Parámetros globales | Inspiración | Harmony | Extra | Comfort | Digital |
---|---|---|---|---|---|
>> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
Paso ajustable | sí | sí | sí | sí | sí |
Volumen ajustable | sí | sí | sí | sí | sí |
Rango de tono total | 60- 175 Hz | 60- 175 Hz | 35- 175 Hz | 50-155 Hz | 50- 155 Hz |
Rango de tono base | 70-121 Hz | - | 35-100 Hz | - | - |
Rango de tono dinámico | 45-70 Hz | - | 6 gamas seleccionables | - | - |
Rango de volumen | 60 - 83 dB | 68 - 85 DB | 68 - 85 DB | 68 - 85 DB | 68 - 85 DB |
Rango de volumen dinámico | 68- 85 DB | - | - | - | - |
Tiempo de voz por carga | 30+ h* | 40+ h* | 4 horas* | 4 horas* | 4 horas* |
tiempo de carga completa | Cargador Labex de 2,5 hw | Cargador Labex de 2,5 hw | 4 h con cargador USB | 5 horas | 5 horas |
Botones mecánicos | No | 3 | 2 | 3 | 3 |
Botón táctil/deslizador | 1 | - | 1 | - | - |
carga USB | sí | sí | - | - | - |
Botones de voz | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
>> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
* según el tono y el volumen seleccionados
Parámetros físicos
Parámetros físicos | Inspiración | Harmony | Extra | Comfort | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro x Largo | F32 x 123 mm | F32 x 123 mm | F34 x 98 mm | F34 x 98 mm | F34 x 98 mm |
Peso | 168 g con batería | 168 g con batería | 75 g sin batería | 72 g sin batería | 72 g sin batería |
Cuerpo material | ABS + Aluminio | ABS + Aluminio | abdominales | abdominales | abdominales |
Resistencia al polvo | sí | sí | sí | sí | sí |
Resistencia a la humedad | No | No | sí | sí | sí |
Estándar cubierto | IP42 | IP42 | IP53 | IP53 | IP53 |
>> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
Características
Características | Inspiración | Harmony | Digital | Comfort | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Advertencia de batería baja | sí | Si, 3 niveles | Si, 2 niveles | Si, 2 niveles | Si, 2 niveles |
Comprobar el nivel de descarga | Sí + auto | Sí + auto | Auto | Auto | Auto |
Notificación de carga finalizada | sí | sí | sí | sí | sí |
Titular de cordón | sí | sí | sí | sí | sí |
Acollador | sí | sí | sí | sí | sí |
Cargador de energía | Incorporado | Incorporado | En el cuadro | En el cuadro | En el cuadro |
estación de carga | En el cuadro | En el cuadro | 2 ranuras | 2 ranuras | 2 ranuras |
cable USB | En el cuadro | En el cuadro | sí | sí | sí |
Tipo de conector | USB tipo A a microB | USB tipo A a microB | USB | USB | USB |
>> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
Información de bateria | Inspiración | Harmony | Digital | Comfort | Digital |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de la batería | 3,7V 3300 mAh | 3,7V 3300 mAh | 2x9V 600mAh | 2x9V 600mAh | 2x9V 600mAh |
Tipo de Batería | Li-Ion, permanente | Li-Ion, permanente | Li-Ion, intercambiable | Li-Ion, intercambiable | Li-Ion, intercambiable |
Batería recargable | sí | sí | sí | sí | sí |
Corriente de carga | 0,5 A; 1,0A; 1,5 A - dependiendo de la potencia del puerto USB | 0,5 A; 1,0A; 1,5 A - dependiendo de la potencia del puerto USB | 0,5 A | 0,5 A | 0,5 A |
fabricante de la batería | Panasonic | Panasonic | EBL, Taiwán | EBL, Taiwán | EBL, Taiwán |
Ciclos de vida de recarga de batería | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 |
>> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
Condiciones de garantía | Inspiración | Harmony | Digital | Comfort | Digital |
---|---|---|---|---|---|
2 años | 2 años | 2 años ** | 2 años ** | 2 años ** | |
reparaciones posteriores a la garantía | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados | En fábrica, centros locales autorizados |
>> | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo | Elige modelo |
** solo para la unidad, no cubre baterías ni cargadores